Bagan Babak Gugur
Grup
Dua belas grup, masing-masing empat tim. Dua teratas otomatis lolos; delapan peringkat 3 terbaik bergabung di Babak 32.
Grup
A
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Meksiko CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 Afrika Selatan CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 Korea Selatan AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 Ceko UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
B
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 Swiss UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 Kanada CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 Qatar AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
C
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brasil CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 Maroko CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 Skotlandia UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
D
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Amerika Serikat CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 Australia AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 Turki UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
E
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Jerman UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 Pantai Gading CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 Ekuador CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
F
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Belanda UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 Jepang AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 Swedia UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 Tunisia CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
G
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgia UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 Mesir CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 Iran AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 Selandia Baru OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
H
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spanyol UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 Tanjung Verde CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 Arab Saudi AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
I
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Prancis UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 Norwegia UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 Senegal CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 Irak AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
J
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 Austria UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 Aljazair CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 Yordania AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
K
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 Kolombia CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 DR Kongo CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 Portugal UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos
Grup
L
| Tim | M | Mng | Sri | Klh | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 Inggris UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 Kroasia UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 Ghana CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 Panama CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
2 teratas lolos · 8 peringkat 3 terbaik juga lolos